PRUEBA

ABRIL MAYO JUNIO
FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO
01/04/2017 15.00 01/05/2017 40.00 02/06/2017 5.00
03/04/2017 15.00 05/05/2017 5.00 04/06/2017 10.00
07/04/2017 10.00 07/05/2017 35.00 07/06/2017 5.00
10/04/2017 15.00 12/05/2017 5.00 11/06/2017 20.00
13/04/2017 10.00 13/05/2017 5.00 16/06/2017 5.00
14/04/2017 25.00 18/05/2017 5.00 23/06/2017 5.00
16/04/2017 17.50 21/05/2017 10.00 24/06/2017 25.00
19/04/2017 10.00 26/05/2017 5.00 25/06/2017 10.00
20/04/2017 5.00 28/05/2017 5.00 29/06/2017 15.00
22/04/2017 3.00 30/06/2017 5.00
23/04/2017 7.50 total 115.00
24/04/2017 10.00 total 105.00
28/04/2017 5.00
29/04/2017 5.00
30/04/2017 5.00
total 158.00
158
115
105

Comentarios

Entradas populares de este blog